Popular Links
| PLCC老化测试座 PLCC Test and Burn-In Socket | |
| Plastic Leaded Chip Carrier, A square plastic package that has J-shaped leads on four sides.This can be surface-mounted or placed in a socket for through-hole use. Available in 20 to 84 pins. | ![]() |
| PLCC 测试座型号列表 PLCC-IC120 | ||||||
| No. of | In. Dir | Socket Dim | ||||
| Part Number | Leads | IC | A | B | C | MFR. |
| IC120-0184-002 | 18 | DB | 17.0 | 21.5 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0184-102 | 18 | LB | 17.0 | 21.5 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0184-202 | 18 | DB | 17.0 | 21.5 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0184-302 | 18 | LB | 17.0 | 21.5 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0204-005 | 20 | DB | 20.0 | 20.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0204-205 | 20 | DB | 20.0 | 20.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0204-405 | 20 | DB | 20.0 | 20.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0224-001 | 22 | DB | 17.0 | 21.5 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0224-101 | 22 | LB | 17.0 | 21.5 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0224-301 | 22 | LB | 17.0 | 21.5 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0284-008 | 28 | DB | 23.0 | 23.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0284-108 | 28 | LB | 23.0 | 23.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0284-208 | 28 | DB | 23.0 | 23.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0284-308 | 28 | LB | 23.0 | 23.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0284-408 | 28 | DB | 23.0 | 23.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0284-508 | 28 | LB | 23.0 | 23.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0324-009 | 32 | DB | 22.5 | 25.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0324-109? | 32 | LB | 22.5 | 25.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0324-209 | 32 | DB | 22.5 | 25.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0324-309 | 32 | LB | 22.5 | 25.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0324-409 | 32 | DB | 22.5 | 25.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0324-509 | 32 | LB | 22.5 | 25.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0444-006 | 44 | DB | 28.0 | 28.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0444-106 | 44 | LB | 28.0 | 28.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0444-206 | 44 | DB | 28.0 | 28.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0444-306 | 44 | LB | 28.0 | 28.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0444-406 | 44 | DB | 28.0 | 28.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0444-506 | 44 | LB | 28.0 | 28.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0524-007 | 52 | DB | 30.0 | 30.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0524-107 | 52 | LB | 30.0 | 30.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0524-207 | 52 | DB | 30.0 | 30.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0524-307 | 52 | LB | 30.0 | 30.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0524-407 | 52 | DB | 30.0 | 30.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0524-507 | 52 | LB | 30.0 | 30.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0684-004 | 68 | DB | 35.0 | 35.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0684-104 | 68 | LB | 35.0 | 35.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0684-204 | 68 | DB | 35.0 | 35.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0684-304 | 68 | LB | 35.0 | 35.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0684-404 | 68 | DB | 35.0 | 35.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0684-504 | 68 | LB | 35.0 | 35.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0844-003 | 84 | DB | 40.0 | 40.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0844-103 | 84 | LB | 40.0 | 40.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0844-203 | 84 | DB | 40.0 | 40.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0844-303 | 84 | LB | 40.0 | 40.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| IC120-0844-403 | 84 | DB | 40.0 | 40.0 | 18.0 | YAMAICHI |
| IC120-0844-503 | 84 | LB | 40.0 | 40.0 | 19.3 | YAMAICHI |
| PLCC-IC51 | YAMAICHI | |||||
| Part Number | No.of Leads | A | B | C (Open) | D (Closed) | YAMAICHI |
| IC51-0184-398 | 18 | 52.0 | 30.0 | 09.0 | 02.0 | YAMAICHI |
| IC51-0204-415 | 20 | 54.0 | 26.0 | 10.0 | 20.5 | YAMAICHI |
| IC51-0204-602 | 20 | 31.5 | 26.0 | 10.0 | 20.0 | YAMAICHI |
| IC51-0224-570 | 22 | 29.5 | 30.0 | 09.0 | 19.5 | YAMAICHI |
| IC51-0284-399 | 28 | 36.0 | 30.0 | 10.0 | 20.5 | YAMAICHI |
| IC51-0324-453 | 32 | 35.0 | 30.0 | 09.0 | 19.5 | YAMAICHI |
| IC51-0444-400 | 44 | 40.0 | 34.0 | 10.0 | 20.0 | YAMAICHI |
| IC51-0524-411-1 | 52 | 43.0 | 38.0 | 10.0 | 23.5 | YAMAICHI |
| IC51-0684-390-1 | 68 | 49.0 | 42.0 | 10.0 | 23.5 | YAMAICHI |
| IC51-0844-401-1 | 84 | 55.0 | 48.0 | 10.0 | 23.5 | YAMAICHI |
| IC51-1004-405-1 | 100 | 60.0 | 54.0 | 10.0 | 23.5 | YAMAICHI |
| IC51-1244-410-1 | 124 | 65.0 | 60.0 | 10.0 | 23.5 | YAMAICHI |
