Popular Links
| 浦洛电子提供最全的TSOP/TSSOP/MSOP/SOP等封装之IC测试座/老化测试插座,脚距从0.5mm至0.8mm,常用型号均备有大量现货. |
![]() |
| 产品型录 | |||
| Part Number | Lead Count | Type | MFC |
| 648-1282211-A01 | 28 | TSOPI | Wellscti |
| 648-0322211-A01 | 32 | TSOPI | Wellscti |
| 648A0322211-A01 | 32 | TSOPI | Wellscti |
| 648B0322211 | 32 | TSOPI | Wellscti |
| 648-0402211-A01 | 40 | TSOPI | Wellscti |
| 648A0402211-A01 | 40 | TSOPI | Wellscti |
| 648-0482211-A01 | 48 | TSOPI | Wellscti |
| 648-0482211SA01 | 48 | TSOPI | Wellscti |
| 648-0562211-A01 | 56 | TSOPI | Wellscti |
| 656-1082211 | 8 | SSOP | Wellscti |
| 656-0102211 | 10 | SSOP | Wellscti |
| 656C1162211 | 16 | SSOP | Wellscti |
| 656C1162211-001 | 16 | SSOP | Wellscti |
| 656C1202211-001 | 20 | SSOP | Wellscti |
| 656C1202211 | 20 | SSOP | Wellscti |
| 656-4242011 | 20 | SSOP | Wellscti |
| 656-4242011-001 | 20 | SSOP | Wellscti |
| 656C1242211 | 24 | SSOP | Wellscti |
| 656C1242211-001 | 24 | SSOP | Wellscti |
| 656C1242211-009 | 24 | SSOP | Wellscti |
| 656-4242211 | 24 | SSOP | Wellscti |
| 656-4242211-001 | 24 | SSOP | Wellscti |
| 656S1322211 | 32 | SSOP | Wellscti |
| 656C2322211 | 32 | SSOP | Wellscti |
| 656L1543212 | 32 | SSOP | Wellscti |
| 656L1543212T | 32 | SSOP | Wellscti |
| 656L1543212-002 | 32 | SSOP | Wellscti |
| 656L1543612 | 36 | SSOP | Wellscti |
| 656L1543612T | 36 | SSOP | Wellscti |
| 656D2443611-010 | 36 | SSOP | Wellscti |
| 656J0382212 | 38 | SSOP | Wellscti |
| 656D2442211 | 44 | SSOP | Wellscti |
| 656D2442211-001 | 44 | SSOP | Wellscti |
| 656K0564811 | 48 | SSOP | Wellscti |
| 656L1545212 | 52 | SSOP | Wellscti |
| 656L1545212T | 52 | SSOP | Wellscti |
| 656L1542211 | 54 | SSOP | Wellscti |
| 656L1542211T | 54 | SSOP | Wellscti |
| 656K0562211 | 56 | SSOP | Wellscti |
| 656-2562211 | 56 | SSOP | Wellscti |
| 656M0602212 | 60 | SSOP | Wellscti |
| Part Number | Pin Count | Pitch | MFC |
| OTS-32-0.5-01 | 32 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-32-0.5-08 | 32 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-40-0.5-01 | 40 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-48-0.5-0 | 48 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-48-0.5-05 | 48 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-48-0.5-08 | 48 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-56-0.5-01 | 56 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-86-0.5-04 | 86 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-48-0.5-02 | 48 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-56-0.5-02 | 56 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-64-0.5-01 | 64 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-32-0.5-09 | 32 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-48-0.5-03 | 48 | 0.5 | ENPLAS |
| OTS-48-0.5-09 | 48 | 0.5 | ENPLAS |
| IC51-0242-1006-1 | 24 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0282-1032-1 | 28 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0322-1031-1 | 32 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0322-883-1 | 32 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0322-1219 | 32 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0322-1207-1 | 32 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0402-1557 | 40 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0402-1174-1 | 40 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0482-1099 | 48 | 0.5 | YAMAICHI |
| IC51-0482-2018 | 48 | 0.5 | YAMAICHI |
| OTS-28-0.55-03 | 28 | 0.55 | ENPLAS |
| OTS-16-0.635-02 | 16 | 0.635 | ENPLAS |
| OTS-20-0.635-02 | 20 | 0.635 | ENPLAS |
| OTS-24-0.635-02 | 24 | 0.635 | ENPLAS |
| OTS-28-0.635-02 | 28 | 0.635 | ENPLAS |
| OTS-48-0.4-01 | 48 | 0.4 | ENPLAS |
| OTS-52-0.4-01 | 52 | 0.4 | ENPLAS |
| OTS-8x2(34)-0.65-01 | 16 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-14-0.65-01 | 14 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-16-0.65-01 | 16 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-18-0.65-01 | 18 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-20-0.65-01 | 20 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-24-0.65-01 | 24 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-28-0.65-01 | 28 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-30-0.65-01 | 30 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-34-0.65-01 | 34 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-66-0.65-04 | 66 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-66-0.65-07 | 66 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-66-0.65-08 | 66 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-66-0.65-11 | 66 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-8-0.65-01 | 8 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-14-0.65-01 | 14 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-16-0.65-01 | 16 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-20-0.65-01 | 20 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-28-0.65-01 | 28 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-28-0.65-02 | 28 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-32-0.65-02 | 32 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-38-0.65-03 | 38 | 0.65 | ENPLAS |
| OTS-44-0.65-02 | 44 | 0.65 | ENPLAS |
